 
                        
Неактуальное меню
День:понедельник
Неделя:первая
Возрастная категория:с1-3;с 3 до 7.
| № рецепт | Приём пищи,наименование блюда | Масса порция (г) | Пищевые вещества (г) | Энерг.цен-ность (Ккал) | Витамины (мг) | Минераль-ные вещества (мг) | |||||
| Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Ca | Fe | ||||
| завтрак | |||||||||||
| 112 | Каша гречневая | 150-200 | 2,8-3,4 | 2,7-3,3 | 19,5-22,3 | 118,5-140,7 | 0,1-0,24 | 0,53-0,06 | 0-0 | 6,7-7,8 | 0,36-0,47 | 
| 637 | Кофейный напиток | 150-200 | 4,2-2,7 | 4,8-3,8 | 19,9-20,5 | 132,4-126,4 | 0,06-0,04 | 0,1-0,2 | 1,2-1,9 | 144,3-180,2 | 0,5 | 
| 16 | Хлеб | 50 | 3,5 | 25,7 | 1,4 | 131 | |||||
| Масло сливочное | 10 | 0,14 | 7,26 | 0,14 | 66,2 | ||||||
| обед | |||||||||||
| 138 | Суп гороховый с мясом | 150-250 | 7,4-10,6 | 4,8-5,8 | 14-19,4 | 103,1-167,5 | 0,24-0,37 | 0,09-0,16 | 8,3-10,7 | 23,4-29,1 | 1,5-1,7 | 
| 423 | Ёжики с мясом | 140-180 | 16,3-19,8 | 23,6-29,1 | 19,2-24,4 | 298,3-375,6 | 0,08-0,11 | 0,12-0,19 | 5,0-7,0 | 26,3-31,3 | 2,6-3,3 | 
| 550 | Соус красный | 53 | 1,8 | 3,6 | 5,6 | 56,4 | 0,27 | 0,08 | 0,7 | 61,5 | 1,1 | 
| 617 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,6 | 0 | 31,6 | 130 | 0,02 | 0,02 | 0,6 | 2,2 | 0,6 | 
| 18 | Хлеб | 30-60 | 1,4-2,6 | 0,3-0,5 | 14,7-27,6 | 66-132 | 0,02-0,09 | 0,09-0,13 | 0-0 | 54-108 | 0,8-1,3 | 
| Полдник | |||||||||||
| Снежок | 200 | 5,4 | 5 | 21,6 | 158 | ||||||
| Пирог с яблоками | 100 | 5,7 | 6,3 | 41,3 | 266 | ||||||
| Фрукты | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 45 | ||||||
| Всего | 1570,9-1794,5 | ||||||||||
День:вторник
Неделя:первая
Возрастная категория:с 1-3;с 3 до 7.
| № рецепт | Приём пищи,наименование блюда | Масса порция (г) | Пищевые вещества (г) | Энерг.цен-ность (Ккал) | Витамины (мг) | Минераль-ные вещества (мг) | |||||
| Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Ca | Fe | ||||
| завтрак | |||||||||||
| 39 | Каша ячневая | 150-200 | 4,2-5,6 | 2,55-3,4 | 16,9-22,6 | 108-144 | 0,075-0,1 | 0,15-0,20 | 1,2-1,6 | 130,5-174 | 0,45-0,6 | 
| 642 | Какао на молоке | 200 | 3,8 | 3,2 | 28,8 | 154 | 0,06-0,04 | 0,02-0,01 | 1,9-1,1 | 180,3-144,3 | 0,13-0,04 | 
| 16 | Хлеб | 50 | 3,5 | 25,7 | 1,4 | 131 | |||||
| Масло сливочное | 10 | 0,14 | 7,26 | 0,14 | 66,2 | ||||||
| обед | |||||||||||
| Щи с мясом | 150-250 | 5,2-6,7 | 5,8-7,7 | 6,5-8,5 | 97,4-123 | 0,04-0,09 | 0,05-0,08 | 15,7-19,8 | 29,9-40,0 | 01.01.05 | |
| Шницель рыбный | 65-90 | 11,7-16,1 | 8,0-11,3 | 5,8-8,54 | 145,6-203,4 | 0,008-0,01 | 0,09-0,12 | 2,2-3,5 | 40,3-52,5 | 0,7-0,18 | |
| Картофельное пюре | 120-150 | 3,23-4,04 | 4,0-4,4 | 23,15-28,36 | 137,9-147,2 | 0,17-,21 | 0,11-0,14 | 27,2-34,5 | 37,4-46,9 | 1,2-1,5 | |
| Компот из сухофруктов | 200 | 0,6 | 0 | 31,6 | 130 | 0,02 | 0,02 | 0,6 | 2,2 | 0,6 | |
| Хлеб | 30-60 | 1,4-2,6 | 0,3-0,5 | 14,7-27,6 | 66-132 | 0,02-0,06 | 0,009-0,013 | 0-00 | 54-108 | 0,8-1,3 | |
| Рисовая запеканка | 120-150 | 3,12-3,9 | 3,36-4,2 | 26,16-32,7 | 151,2-189 | ||||||
| Соус сладкий | 50 | 0,8 | 2 | 5 | 50 | ||||||
| Чай | 200 | 0 | 0 | 14,9 | 56,8 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | |
| Фрукты | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 45 | 0,03 | 0,02 | 13 | 16 | 2,2 | |
| Всего | 1339,1-1571,6 | ||||||||||
День:среда
Неделя:первая
Возрастная категория:с 1-3;с 3-7.
| № рецепт | Приём пищи,наименование блюда | Масса порция (г) | Пищевые вещества (г) | Энерг.цен-ность (Ккал) | Витамины (мг) | Минераль-ные вещества (мг) | |||||
| Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Ca | Fe | ||||
| завтрак | |||||||||||
| 112 | Каша пшённая | 150-200 | 4,2-5 | 4,6-5,8 | 17,-22,3 | 128,5-163,1 | 0,9-0,13 | 0,09-0,13 | 1,1-1,4 | 109-134,4 | 0,45-0,66 | 
| 637 | Кофейный напиток | 200 | 2,7 | 3,8 | 20,5 | 126,4 | 0,04 | 0,1 | 1,2 | 144,3 | 0,5 | 
| 16 | Хлеб | 50 | 3,5 | 1,4 | 25,7 | 131 | 0 | 0 | |||
| Масло сливочное | 10 | 0,14 | 7,26 | 0,10 | 66,2 | ||||||
| обед | |||||||||||
| 138 | Борщ со сметаной имясом | 150-250 | 4,9-6,5 | 5,8-7,5 | 8,9-10,7 | 116,2-144 | 0,14-0,25 | 0,07-0,1 | 16,4-24,4 | 26-33 | 1,3-2,1 | 
| 423 | Тефтели мясные | 60-85 | 10,9-14,05 | 13,42-17,25 | 8,63-11,74 | 201,8-260,3 | 0,12-0,18 | 0,07-0,1 | 2,4-3,2 | 15-19 | 0 | 
| Греча отварная с маслом | 120-150 | 2,8-3,4 | 2,7-3,3 | 19,5-22,3 | 118,5-140,7 | 0,1-0,24 | 0,53-0,64 | 0 | 6,7-7,8 | 0,36-0,47 | |
| 550 | Соус красный | 53 | 1,8 | 3,6 | 5,6 | 56,4 | 0,27 | 0,08 | 0,7 | 61,5 | 1,1 | 
| 617 | Отвар шиповника | 200 | 0,4 | 0,2 | 28,8 | 130 | |||||
| 18 | Хлеб | 30-60 | 1,4-2,6 | 0,3-0,5 | 14,7-27,6 | 66-132 | 0,02-0,06 | 0,009-0,013 | 0 | 54-108 | 0,8-1,3 | 
| Полдник | |||||||||||
| 41 | Макаронник | 150 | 8,1 | 5,5 | 40 | 250,5 | 0,09 | 0,14 | 0 | 91 | 1,2 | 
| Чай | 150-200 | 0 | 0 | 14,9 | 56,8 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | |
| Фрукты | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 45 | 0,03 | 0,02 | 13 | 16 | 2,2 | |
| Всего | 1493,3-1708,7 | ||||||||||
День:четверг
Неделя:первая
Возрастная категория:с 1-3;3-7.
| № рецепт | Приём пищи,наименование блюда | Масса порция (г) | Пищевые вещества (г) | Энерг.цен-ность (Ккал) | Витамины (мг) | Минераль-ные вещества (мг) | |||||
| Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Ca | Fe | ||||
| завтрак | |||||||||||
| 39 | Каша пшеничная | 150-200 | 4,9-6,0 | 4,8-5,7 | 21,4-24,4 | 159-170,6 | 0,11-0,19 | 0,16-0,19 | 1,1-1,4 | 113,8-138,5 | 0,55-0,77 | 
| 642 | Какао на молоке | 200 | 3,3 | 7,1 | 21,1 | 126,4 | 0,04 | 0,01 | 1,1 | 144,3 | 0,04 | 
| 16 | Хлеб | 50 | 3,5 | 1,4 | 25,7 | 131 | |||||
| Масло сливочное | 10 | 0,14 | 7,26 | 0,10 | 66,2 | ||||||
| обед | |||||||||||
| 138 | Суп вермишелевый с мясом | 150-250 | 2,4-4 | 1,8-3,0 | 10,05-16,75 | 61,5-102,5 | |||||
| 423 | Жаркое по домашнему | 150-200 | 10,65-14,2 | 14,4-19,2 | 14,1-18,8 | 238,5-318 | |||||
| 472 | Компотиз сухофруктов | 200 | 0,6 | 0 | 31,6 | 130 | 0,02 | 0,02 | 0,6 | 2,2 | 0,6 | 
| 18 | Хлеб | 30-60 | 1,4-2,6 | 0,3-0,5 | 14,7-27,6 | 66-132 | 0,02-0,06 | 0,009-0,013 | 0-0 | 54-108 | 0,8-1,3 | 
| Полдник | |||||||||||
| Творожная запеканка | 150-160 | 26,1-27,8 | 16,2-17,3 | 23,7-25,3 | 360-384 | 0,07-0,08 | 0,04-0,05 | 0,6-0,7 | 236-251 | 1,05-1,12 | |
| чай | 200 | 0 | 0 | 14,9 | 56,8 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | |
| Фрукты | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 45 | 0,03 | 0,02 | 13 | 16 | 2,2 | |
| Всего | 1440,4-1662,5 | ||||||||||
День:пятница
Неделя:первая
Возрастная категория:с 1-3;3-7.
| № рецепт | Приём пищи,наименование блюда | Масса порция (г) | Пищевые вещества (г) | Энерг.цен-ность (Ккал) | Витамины (мг) | Минераль-ные вещества (мг) | |||||
| Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Ca | Fe | ||||
| завтрак | |||||||||||
| 112 | Каша рисовая | 150-200 | 3,6-4,7 | 4,4-5,2 | 17,9-23,4 | 126,5-154,1 | 0,04-0,07 | 0,1-0,2 | 1,1-2,2 | 109,6-146,5 | 0,2-0,3 | 
| 637 | Кофейный напиток | 200 | 2,7 | 3,8 | 20,5 | 126,4 | 0,04 | 0,1 | 1,2 | 144,3 | 0,5 | 
| 16 | Хлеб | 50 | 3,5 | 1,4 | 25,7 | 131 | 0,07 | 0 | 0 | 9 | 0,9 | 
| Масло сливочное | 10 | 0,14 | 7,26 | 0,10 | 66,2 | ||||||
| обед | |||||||||||
| Суп картофельный с мясом | 150-250 | 5,7-7,2 | 4,9-5,9 | 15,6-19,2 | 134,0-170,8 | 0,12-0,23 | 0,09-0,16 | 19,1-24,6 | 17,3-22,8 | 1,4-2,1 | |
| Макароны отварные | 120-150 | 3,16-3.9 | 2,4-3,1 | 23.0-28,5 | 130-,160,3 | 0,055-0,064 | 0,013-0,024 | 0-0 | 5,9-8,3 | 0,5-0,7 | |
| Котлета мясная | 60-85 | 12.4-16,8 | 14,2-18,2 | 9,01-12,04 | 216,7-280,2 | 0,047-0,099 | 0,09-0,12 | 0-0 | 9,2-12,1 | 1,9-2,7 | |
| Чай | 200 | 0 | 0 | 14,9 | 56,8 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | |
| Хлеб | 60 | 7,4 | 51,4 | 250 | |||||||
| Полдник | |||||||||||
| Сок | 200 | 1 | 0,2 | 20,2 | 123 | 0.02 | 0,02 | 4 | 1,4 | 2,8 | |
| Печенье | 30 | 2,2 | 2,9 | 22,3 | 130,8 | 0,02 | 0,03 | 0 | 8,7 | 0,6 | |
| Всего | 1491,4-1659,8 | ||||||||||
День:понедельник
Неделя:вторая
Возрастная категория:с1-3;3-7.
| № рецепт | Приём пищи,наименование блюда | Масса порция (г) | Пищевые вещества (г) | Энерг.цен-ность (Ккал) | Витамины (мг) | Минераль-ные вещества (мг) | |||||
| Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Ca | Fe | ||||
| завтрак | |||||||||||
| 112 | Каша манная | 150-200 | 3,0-5,2 | 2,25-3 | 17,4-23,2 | 105-140 | 0,045-0,06 | 0,012-0,016 | 1,05-1,4 | 108-144 | 0,3-0,4 | 
| 637 | Кофейный напиток | 200 | 2,7 | 3,8 | 20,5 | 126,4 | 0,04 | 0,1 | 1,2 | 144,3 | 0,5 | 
| 16 | Хлеб | 50 | 3,5 | 1,4 | 25,7 | 131 | |||||
| Масло сливочное | 10 | 0,14 | 7,26 | 0,10 | 66,2 | ||||||
| обед | |||||||||||
| Супс рыбой | 150-250 | 5,2-5,7 | 2,6-3,5 | 11,9-14,1 | 105,8-128 | 0,08-0,09 | 0,07-0,08 | 11,0-16 | 67,8-70 | 0,7-0,9 | |
| Биточки мясные | 85 | 16,8 | 18,2 | 12,04 | 280,2 | 0,099 | 0,12 | 0 | 12,1 | 2,7 | |
| Макароны | 120-150 | 3,16-3,9 | 2,4-3,1 | 23,0-28,5 | 130,8-160,3 | 0,055-0,064 | 0,013-0,024 | 0-0 | 5,9-8,2 | 0,5-0,7 | |
| Компот из сухофруктов | 200 | 0,6 | 0 | 31,6 | 130 | 0,03 | 0,06 | ||||
| Хлеб | 30-60 | 1,4-2,6 | 0,3-0,5 | 14,7-27,6 | 66-132 | 0,02-0,06 | 0,09-0,013 | 0 | 54-108 | 0,8-1,3 | |
| Полдник | |||||||||||
| Топлёное молоко | 200 | 5,6 | 8 | 9,4 | 132 | ||||||
| Булка сдобная | 100 | 8,1 | 4,8 | 48,8 | 294 | 0,1 | 0,09 | 18 | 20,1 | 0,8 | |
| Фрукты | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 45 | 0,03 | 0,02 | 13 | 16 | 2,2 | |
| Всего | 1634,90-1489,60 | ||||||||||
День:вторник
Неделя:вторая
Возрастная категория:с 1-3;3б7
| № рецепт | Приём пищи,наименование блюда | Масса порция (г) | Пищевые вещества (г) | Энерг.цен-ность (Ккал) | Витамины (мг) | Минераль-ные вещества (мг) | |||||
| Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Ca | Fe | ||||
| завтрак | |||||||||||
| Каша кукурузная | 150-200 | 4,1-4,5 | 4,4-5,6 | 21,4-25,1 | 143,9-177,7 | 0,05-0,07 | 0,14-0,17 | 1,1-1,4 | 112,3-137,6 | 0,55-0,66 | |
| Какао на молоке | 200 | 3,8 | 3,2 | 28,8 | 154 | 0,06-0,04 | 0,02-0,01 | 1,9-1,1 | 180,3-144,3 | 0,13-0,04 | |
| Хлеб | 50 | 3,5 | 1,4 | 25,7 | 131 | 0,07 | 0 | 0 | 9 | 0,9 | |
| Масло сливочное | 10 | 0,14 | 7,26 | 0,10 | 66,10 | ||||||
| обед | |||||||||||
| Суп овощной с мясом | 150-250 | 5,08-6,1 | 5,1-6,6 | 8,6-11,8 | 103,8-134,3 | 0,07-0,08 | 0,06-0,13 | 16,3-20,0 | 22,2-29,4 | 01.01.07 | |
| Тефтели мясные | 85 | 14,05 | 17,25 | 11,74 | 260,3 | 0,18 | 0,1 | 3,2 | 19,1 | 0 | |
| Рис отварной | 120-150 | 2,55-3,47 | 23,3-25,2 | 25,1-28,2 | 137-147 | 0,24-0,46 | 0,14-0,36 | 0 | 3,4-4,5 | 0,3-0,51 | |
| Компот из сухофруктов | 200 | 0,6 | 0 | 31,6 | 130 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 22 | 0,6 | |
| Хлеб | 30-60 | 1,4-2,6 | 0,3-,5 | 14,7-27,6 | 66-132 | 0,02-0,06 | 0,009-0,013 | 0 | 54-108 | 0,8-1,3 | |
| Полдник | |||||||||||
| Омлет | 130-150 | 8,4-9,2 | 10,6-14,2 | 4,02-5,03 | 155,1-182,7 | 0,002-0,003 | 0,2-0,3 | 1,0-1,3 | 123,0-147 | 1,24-1,26 | |
| Салат из зелёного горошка | 35-45 | 1,28-1,57 | 2,99-3,29 | 3,1-3,9 | 45,3-58 | 0,042-0,064 | 0,02-0,041 | 5,6-7,1 | 9,8-12,3 | 0,24-0,46 | |
| Фрукты | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 45 | 0,03 | 0,02 | 13 | 16 | 2,2 | |
| Хлеб | 30-60 | 1,4-2,6 | 0,3-,5 | 14,7-27,6 | 66-132 | 0,02-0,06 | 0,009-0,013 | 0 | 54-108 | 0,8-1,3 | |
| Чай | 200 | 0 | 0 | 14,9 | 56,8 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | |
| Всего | 1560,3-1806,9 | ||||||||||
День:среда
Неделя:вторая
Возрастная категория:с 1-3;3-7.
| № рецепт | Приём пищи,наименование блюда | Масса порция (г) | Пищевые вещества (г) | Энерг.цен-ность (Ккал) | Витамины (мг) | Минераль-ные вещества (мг) | |||||
| Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Ca | Fe | ||||
| завтрак | |||||||||||
| 112 | Каша дружба | 150-200 | 03.01.38 | 17,5-19,6 | 19,9-23 | 136,5-159,7 | 0,060,1 | 0,13-0,17 | 1,1-1,5 | 111,1-136,2 | 0,24-0,38 | 
| 637 | Кофейный напиток | 200 | 2,7 | 3,8 | 20,5 | 126,4 | 0,04 | 0,1 | 1,2 | 144,3 | 0,5 | 
| 16 | Хлеб | 50 | 3,5 | 1,4 | 25,3 | 131 | 0,07 | 0 | 0 | 9 | 0,9 | 
| Масло сливочное | 10 | 0,14 | 7,26 | 0,10 | 66,2 | ||||||
| обед | |||||||||||
| Суп с мясными фрикадельками | 150-250 | 6,3-7,8 | 6,2-8,1 | 5,3-7,4 | 103,3-141,9 | 0,02-0,03 | 0,06-0,08 | 1,0-1,4 | 8,7-11,7 | 0 | |
| Печень по-строгановски | 70-90 | 18,3-23,6 | 14,8-19,1 | 9,5-12,2 | 246,4-316,8 | 0,1-0,2 | 1,3-1,9 | 19,9-24,4 | 29,9-36,9 | 4,4-6,5 | |
| Макароны отварные с маслом | 120-150 | 1,16-3,9 | 2,4-3,1 | 23,0-28,5 | 130,8-160,3 | 0,055-0,064 | 0,013-0,024 | 0-0 | 5,9-8,2 | 0,5-0,7 | |
| Компот | 200 | 0,6 | 0 | 31,6 | 130 | ||||||
| Хлеб | 30-60 | 1,4-2,6 | 0,3-0,5 | 14,7-27,6 | 66-132 | 0,02-0,06 | 0,009-0,013 | 0-0 | 54-108 | 0,8-1,3 | |
| Полдник | |||||||||||
| Йогурт | 115 | 2,5 | 5,8 | 19,5 | 140 | 0,03 | 0,04 | 1,8 | 18 | 0,15 | |
| Фрукты | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 45 | 0,03 | 0,02 | 13 | 16 | 2,2 | |
| Печенье | 30 | 2,2 | 2,9 | 22,3 | 130,8 | 0,02 | 0,03 | 0 | 8,7 | 0,6 | |
| Всего | 1459,6-1680,1 | ||||||||||
четверг
Неделя:вторая
Возрастная категория:с 1-3;3-7
| № рецепт | Приём пищи,наименование блюда | Масса порция (г) | Пищевые вещества (г) | Энерг.цен-ность (Ккал) | Витамины (мг) | Минераль-ные вещества (мг) | |||||
| Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Ca | Fe | ||||
| завтрак | |||||||||||
| Вермишель молочная | 150-200 | 4,2-5,8 | 5,2-6,7 | 18,3-15,3 | 136,5-175,7 | 0,06-0,01 | 0,18-0,2 | 1,4-2,1 | 134,7-185,2 | 0,3-0,6 | |
| Кофейный напиток | 200 | 4,2 | 4,8 | 20,5 | 132,4 | 0,06 | 0,2 | 1,9 | 180,2 | 1,05 | |
| Хлеб | 50 | 3,5 | 1,4 | 25,7 | 131 | 0,07 | 0 | 0 | 9 | 0,9 | |
| Масло сливочное | 10 | 0,14 | 7,26 | 0,10 | 66,2 | ||||||
| обед | |||||||||||
| Рассольник с мясом и сметаной | 150-250 | 5,3-6,8 | 5,2-6,3 | 11,04-13,93 | 123,9-153,3 | 0,09-0,12 | 0,07-0,12 | 12,5-14,7 | 17,5-22,1 | 1,1-1,6 | |
| Рыба в омлете | 100 | 29,8 | 12,2 | 7 | 252 | ||||||
| Картофельное пюре | 120-150 | 3,23-4,04 | 4,0-4,4 | 23,15-28,36 | 137,9-147,2 | 0,17-0,21 | 0,11-0,14 | 37,2-34,5 | 37,4-46,9 | 1,2-1,5 | |
| Чай | 200 | 0 | 0 | 14,9 | 56,8 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | |
| Хлеб | 30-60 | 1,4-2,6 | 0,3-,5 | 14,7-27,6 | 66-132 | 0,02-0,06 | 0,009-0,013 | 0 | 54-108 | 0,8-1,3 | |
| Полдник | |||||||||||
| Оладьи | 150 | 12,15 | 10,2 | 60,3 | 366 | ||||||
| Сметана | 0,75 | 6 | 1,02 | 61,8 | |||||||
| Кисель | 0 | 0 | 14 | 52,6 | 52 | ||||||
| Фрукты | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 45 | 0,03 | 0,02 | 13 | 16 | 2,2 | |
| Всего | 1628,1-1772 | ||||||||||
День:пятница
Неделя:вторая
Возрастная категория:с 1-3;3-7.
| № рецепт | Приём пищи,наименование блюда | Масса порция (г) | Пищевые вещества (г) | Энерг.цен-ность (Ккал) | Витамины (мг) | Минераль-ные вещества (мг) | |||||
| Б | Ж | У | В1 | В2 | С | Ca | Fe | ||||
| завтрак | |||||||||||
| 112 | Каша дружба | 150-200 | 03.01.38 | 17,5-19,6 | 19,9-23 | 136,5-159,7 | 0,060,1 | 0,13-0,17 | 1,1-1,5 | 111,1-136,2 | 0,24-0,38 | 
| 637 | Кофейный напиток | 200 | 2,7 | 3,8 | 20,5 | 126,4 | 0,04 | 0,1 | 1,2 | 144,3 | 0,5 | 
| 16 | Хлеб | 50 | 3,5 | 1,4 | 25,3 | 131 | 0,07 | 0 | 0 | 9 | 0,9 | 
| Масло сливочное | 10 | 0,14 | 7,26 | 0,10 | 66,2 | ||||||
| обед | |||||||||||
| Суп с мясными фрикадельками | 150-250 | 6,3-7,8 | 6,2-8,1 | 5,3-7,4 | 103,3-141,9 | 0,02-0,03 | 0,06-0,08 | 1,0-1,4 | 8,7-11,7 | 0 | |
| Печень по-строгановски | 70-90 | 18,3-23,6 | 14,8-19,1 | 9,5-12,2 | 246,4-316,8 | 0,1-0,2 | 1,3-1,9 | 19,9-24,4 | 29,9-36,9 | 4,4-6,5 | |
| Макароны отварные с маслом | 120-150 | 1,16-3,9 | 2,4-3,1 | 23,0-28,5 | 130,8-160,3 | 0,055-0,064 | 0,013-0,024 | 0-0 | 5,9-8,2 | 0,5-0,7 | |
| Компот | 200 | 0,6 | 0 | 31,6 | 130 | ||||||
| Хлеб | 30-60 | 1,4-2,6 | 0,3-0,5 | 14,7-27,6 | 66-132 | 0,02-0,06 | 0,009-0,013 | 0-0 | 54-108 | 0,8-1,3 | |
| Полдник | |||||||||||
| Йогурт | 115 | 2,5 | 5,8 | 19,5 | 140 | 0,03 | 0,04 | 1,8 | 18 | 0,15 | |
| Фрукты | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 45 | 0,03 | 0,02 | 13 | 16 | 2,2 | |
| Печенье | 30 | 2,2 | 2,9 | 22,3 | 130,8 | 0,02 | 0,03 | 0 | 8,7 | 0,6 | |
| Всего | 1459,6-1680,1 | ||||||||||
